仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 11 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 81 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 26/37/40 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 43/170 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 280/280 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 80/80 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 880/880 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:23.8円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:22円 洗濯乾燥時目安:15円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:24.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:38.8円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.6 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:640(596)×1115×739 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 80 kg |
カラー | |||
カラー | アッシュゴールド |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 11 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 81 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 26/37/40 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 43/170 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 280/280 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 80/80 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 880/880 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:23.8円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:22円 洗濯乾燥時目安:15円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:24.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:38.8円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.6 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:640(596)×1115×739 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 80 kg |
カラー | |||
カラー | アッシュゴールド |
ES-V11B-NL [アッシュゴールド]
¥179,200(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014795
- 独自商品コード
- 4550556107303
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません