表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR 超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
バックライト | Mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | XR モーション クラリティー | |
1V型(インチ)あたりの価格 | \5,036 | ||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | Hulu | ○ | |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2 Chromecast built-in |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 224 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2 トゥイーター×2 |
||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1225x733x345 mm | 重量 | 21.1 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 73%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 167 kWh | |
年間電気代*2 | 4509 円 |
BRAVIA 7 K-55XR70 [55インチ]
¥217,920(税込)
0ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014936
- 独自商品コード
- 4548736159235
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません