基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i3 1115G4(Tiger Lake) 3GHz/2コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLED液晶 | 解像度 | FWXGA (1366x768) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(1) | ストレージ容量 | SSD:256GB |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel UHD Graphics | |
ビデオメモリ | 最大4060MB(メインメモリと共用) | NPU搭載 | |
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:10時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.9 kg | 幅x高さx奥行 | 362.5x19.7x240.5 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ライトゴールド | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
6057 | CrossMark (CPUスコア) |
1059 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
dynabook Y6 P1Y6VPEG
¥78,800(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014946
- 独自商品コード
- 4974019774633
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません